表1 明細表
件號 | 標準號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
1 | — | 下筒體 | 1 | 符合GB 25025要求 | 搪玻璃 |
2 | — | M20放氣孔 | 3 | 組合件 | — |
3 | HG/T 2054 | 卡子AM16 | 組合件 | — | |
4 | — | 刮片總成 | 1 | 組合件 | 搪玻璃/PTFE |
5 | — | 蒸發(fā)筒體 | 1 | 符合GB 25025要求 | 搪玻璃 |
6 | JB/T 4712.3 | 耳式支座(B型) | 4 | Q235-A/B | Q235-B墊板 |
7 | — | 分散盤 | 1 | 聚四氟乙烯 | — |
8 | HG/T 2144 | 視鏡 | 2 | 組合件 | — |
9 | — | 分離筒 | 1 | 符合GB 25025要求 | 搪玻璃 |
10 | — | 投料管 | 1 | 聚四氟乙烯 | — |
11 | — | 減速機支座 | 1 | 組合件 | — |
12 | HG/T 2057 | 機械密封 | 1 | 組合件 | — |
13 | — | 減速機支架 | 1 | 組合件 | — |
14 | — | 減速機 | 1 | 組合件 | — |
15 | — | 測溫管 | 1 | 組合件 | 搪玻璃 |
表2 管口公稱直徑 單位為毫米
管口 | WFE-1 | WFE-2 | WFE-3 | WFE-4 | WFE-5 | WFE-6 | 標準號 | 用途 |
a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | HG/T 2143 | 攪拌口 |
b1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | HG/T 2143 | 測溫口 |
b2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | HG/T 2143 | 投料口 |
c | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | HG/T 2143 | 蒸發(fā)口 |
e1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | HG/T 2143 | 視鏡口 |
e2 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | HG/T 2143 | 視鏡口 |
f1、f 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | HG/T 20592 | 蒸汽進口 |
g1、g 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | HG/T 20592 | 凝水出口 |
h | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | HG/T 2143 | 出料口 |
m1、m 2 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | / | 放氣口 |
m3 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | Rp3/4〞 | / | 排水口 |
表3 主要尺寸表 單位為毫米
項 目 | WFE-1 | WFE-2 | WFE-3 | WFE-4 | WFE-5 | WFE-6 |
L1 | 1226 | 1226 | 1426 | 1168 | 1682 | 1682 |
L2 | 845 | 845 | 845 | 880 | 905 | 905 |
L3 | 780 | 1350 | 1850 | 1830 | 2010 | 2370 |
L4 | 548 | 548 | 548 | 650 | 680 | 680 |
L | ~3423 | ~3995 | ~4695 | ~4544 | ~5293 | ~5653 |
H1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
H2 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 |
H3 | 365 | 415 | 415 | 468 | 468 | 475 |
ID1 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 |
ID2 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1000 |
D | 1002 | 1002 | 1002 | 1235 | 1335 | 1335 |
注:表中L和L1尺寸為參考數(shù)據(jù),在設(shè)計時可根據(jù)處理物料的不同和轉(zhuǎn)速的大小在設(shè)計時作適當調(diào)整。 |